<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>いしのまき倶楽部のブログ</title>
	<atom:link href="http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rikuzen.biz/blog</link>
	<description>お米の通販 ひとめぼれ、ササニシキ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>日本の食費の４割が外食・中食</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=521</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[　日本の食費の約４割が外食・中食になっているそうです。家庭以外で調理される食材の比率が４割となり、今後さらに伸び続けて２０４０年には７割に迄なるそうです。食料自給率の３９％は直接食材の自給率だけでなく、外食・中食で利用される加工食品の輸入を通じても押し下げています。 　加工食品の比率が高いということは、調理済みの食品を輸出する中国への依存度を高めているということです。徐々に、中国が日本の台所になりつつあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/M03675881-011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-522" title="M03675881-01" src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/M03675881-011.jpg" alt="" width="163" height="237" /></a>　日本の食費の約４割が外食・中食になっているそうです。家庭以外で調理される食材の比率が４割となり、今後さらに伸び続けて２０４０年には７割に迄なるそうです。食料自給率の３９％は直接食材の自給率だけでなく、外食・中食で利用される加工食品の輸入を通じても押し下げています。</p>
<p>　加工食品の比率が高いということは、調理済みの食品を輸出する中国への依存度を高めているということです。徐々に、中国が日本の台所になりつつあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米卸・ケンベイミヤギが自己破産申請へ</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=506</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[　コメの産地偽装販売で県から行政指導を受けた米卸業者・ケンベイミヤギが仙台地裁に自己破産を申請する方向で準備に入ったようです。産経bizの記事では負債総額は約６億６０００万円。 　ケンベイミヤギは米穀卸では県内大手。米価低迷などで、４年連続赤字で業績が低迷。学校給食での産地偽装発覚後は契約が解除されて経営が悪化、昨年１２月には全従業員を解雇していたようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　コメの産地偽装販売で県から行政指導を受けた米卸業者・ケンベイミヤギが仙台地裁に自己破産を申請する方向で準備に入ったようです。産経bizの記事では負債総額は約６億６０００万円。</p>
<p>　ケンベイミヤギは米穀卸では県内大手。米価低迷などで、４年連続赤字で業績が低迷。学校給食での産地偽装発覚後は契約が解除されて経営が悪化、昨年１２月には全従業員を解雇していたようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年の田植え</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=483</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[　春が遅いと言われていましたが、今年の桜はいつもの年より１０日程遅れて開花しました。 　田植えの方は例年に比べて１週間の遅れで、GW後半の５月５日から開始の予定です。ビニール・ハウスの苗は、もういつでも田植えができるほどに育っています。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　春が遅いと言われていましたが、今年の桜はいつもの年より１０日程遅れて開花しました。</p>
<p>　田植えの方は例年に比べて１週間の遅れで、GW後半の５月５日から開始の予定です。ビニール・ハウスの苗は、もういつでも田植えができるほどに育っています。</p>
<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMGP0304.jpg"><img src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMGP0304.jpg" alt="" title="IMGP0304" width="420" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-485" /></a><br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西友が中国産米の販売を開始</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=452</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 00:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[共通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[　西友は今日から、中国・吉林省産のコメ「中国吉林米」を関東・静岡エリアで発売します。価格は5kgが1,299円です。お試し用は1.5kgで449円です。 　西友は、今は米国大手のウォルマート・ストアーズの１００％子会社になっています。米国の流通大手が、日本人に中国のコメを摂取させる構図です。 　米国産のコメではなく、中国産のコメを持ってくるところが、米国企業の企業論理が働いている感じがします。 　売れ残った分は、きっと、惣菜コーナーのお弁当やおにぎりになるのだろうと思います。 　日本人の主食・コメへのコダワリが試されそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　西友は今日から、中国・吉林省産のコメ「中国吉林米」を関東・静岡エリアで発売します。価格は5kgが1,299円です。お試し用は1.5kgで449円です。<a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/03/001.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-453" title="china-mai" src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/03/001.jpg" alt="" width="210" height="262" /></a></p>
<p>　西友は、今は米国大手のウォルマート・ストアーズの１００％子会社になっています。米国の流通大手が、日本人に中国のコメを摂取させる構図です。<br />
　米国産のコメではなく、中国産のコメを持ってくるところが、米国企業の企業論理が働いている感じがします。</p>
<p>　売れ残った分は、きっと、惣菜コーナーのお弁当やおにぎりになるのだろうと思います。</p>
<p>　日本人の主食・コメへのコダワリが試されそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>また、雪。</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=436</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 05:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[また、雪です。集落全体がモノクロの風景画のようです。 蕾が付きはじめた梅の木も、すっかり雪化粧に覆われました。やはり、春は遅くなりそうです。 早朝から降り始めた雪は、昼過ぎには１５センチほどになりました。この週末はビニール・ハウスの建て替え作業を予定していましたが、この雪で何もできません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>また、雪です。集落全体がモノクロの風景画のようです。<br />
蕾が付きはじめた梅の木も、すっかり雪化粧に覆われました。やはり、春は遅くなりそうです。</p>
<p>早朝から降り始めた雪は、昼過ぎには１５センチほどになりました。この週末はビニール・ハウスの建て替え作業を予定していましたが、この雪で何もできません。</p>
<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMGP0284.jpg"><img src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMGP0284.jpg" alt="" title="IMGP0284" width="420" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-437" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松屋の牛丼が豪州産コメを採用</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=409</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[共通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[　牛丼の松屋は春からオーストラリア産のコメを使用するようです。すかいらーくも米国産や中国産のコメの検討に入ったようで、外食産業で安い輸入米を使う企業が増えそうです。 　松屋では年間約２万トンのコメを使用するそうですが、その内の４千トン以上をMA米（ミニマム・アクセス米）の豪州産・玄米に切り替えるようです。玄米で輸入し、自社工場で精米して店舗の「牛めし」などに使うとのこと。 　もう、松屋は応援できません。これからは、すき屋の牛丼にします。 　ＴＰＰ(環太平洋経済連携協定)参加が決まると、外食産業の輸入米へのシフトが加速しそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　牛丼の松屋は春からオーストラリア産のコメを使用するようです。すかいらーくも米国産や中国産のコメの検討に入ったようで、外食産業で安い輸入米を使う企業が増えそうです。</p>
<p>　松屋では年間約２万トンのコメを使用するそうですが、その内の４千トン以上をMA米（ミニマム・アクセス米）の豪州産・玄米に切り替えるようです。玄米で輸入し、自社工場で精米して店舗の「牛めし」などに使うとのこと。<br />
　もう、松屋は応援できません。これからは、すき屋の牛丼にします。</p>
<p>　ＴＰＰ(環太平洋経済連携協定)参加が決まると、外食産業の輸入米へのシフトが加速しそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>立春</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=387</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[共通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[　大雪が続いていますが、今日は旧暦・二十四節気で言う「立春」です。 　最近では旧暦を意識する農家も少なくなりましたが、我が家では毎年暮れに旧暦カレンダーが届きます。農作業は、この旧暦が基準になります。 　季節を読む「暦」という意味では、新暦のグレゴリオ歴よりも旧暦（天保歴、太陰太陽暦）の方が正しいようです。地球の太陽周回軌道が真円ではなく、楕円軌道を描く影響だと言われています。 　今年はというと旧暦・三月の後に「閏三月」がある閏年（旧暦の閏年）です。一年が十三カ月ある年です。 ということは、春が終わるのが遅く、冬がいつもの年より長い寒い年になります。旧暦からすると、この大雪も異常気象ではなく、ただ春の遅い年だからと納得できます。今年の種蒔きはいつもの年より遅くなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/kyureki-cal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-388" title="kyureki-cal" src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/02/kyureki-cal.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a>　大雪が続いていますが、今日は旧暦・二十四節気で言う「立春」です。</p>
<p>　最近では旧暦を意識する農家も少なくなりましたが、我が家では毎年暮れに旧暦カレンダーが届きます。農作業は、この旧暦が基準になります。<br />
　季節を読む「暦」という意味では、新暦のグレゴリオ歴よりも<span style="color: #ff0000;">旧暦（天保歴、太陰太陽暦）</span>の方が正しいようです。地球の太陽周回軌道が真円ではなく、楕円軌道を描く影響だと言われています。</p>
<p>　今年はというと旧暦・三月の後に「閏三月」がある<span style="color: #ff0000;">閏年</span>（旧暦の閏年）です。一年が十三カ月ある年です。<br />
ということは、春が終わるのが遅く、冬がいつもの年より長い寒い年になります。旧暦からすると、この大雪も異常気象ではなく、ただ春の遅い年だからと納得できます。今年の種蒔きはいつもの年より遅くなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成２４年、新年のご挨拶</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=372</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 03:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[共通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[明けましておめでとうございます。皆さまには、今年こそ良い年でありますようにお祈り申し上げます。 仙台の初売りへ行ってきました。仙台-石巻間の高速道は途中、渋滞が出るほどの混雑でした。石巻の経済が動き出した感じがします。仙台駅では修復工事が終わり、「がんばろう！東北」の垂れ幕が掛っていました。 今年は「復興元年」だそうですが、復興の元年は昨年だったハズです。ガレキがなんとか片づき始め、被災の方々がようやく仮設住宅に収まったのが現状です。この行政の対応の遅さには本当に怒りさえ覚えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明けましておめでとうございます。皆さまには、今年こそ良い年でありますようにお祈り申し上げます。</p>
<p>仙台の初売りへ行ってきました。仙台-石巻間の高速道は途中、渋滞が出るほどの混雑でした。石巻の経済が動き出した感じがします。仙台駅では修復工事が終わり、「がんばろう！東北」の垂れ幕が掛っていました。</p>
<p>今年は「復興元年」だそうですが、復興の元年は昨年だったハズです。ガレキがなんとか片づき始め、被災の方々がようやく仮設住宅に収まったのが現状です。この行政の対応の遅さには本当に怒りさえ覚えます。</p>
<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMGP0281.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-373" title="IMGP0281" src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMGP0281.jpg" alt="" width="420" height="315" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カントリーエレベーター米</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=333</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お米]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[　「カントリー・エレベーター」は、農家が稲刈りした「籾（もみ）」を集めて、まとめて乾燥・選別し貯蔵できるサイロ施設です。籾殻を外した玄米で保存するより、長期の保存ができます。田舎にあって、運搬用の装置・エレベーターを持つ施設であることから「カントリー・エレベーター」と呼ばれます。 　アメリカの小麦やトウモロコシの穀倉地帯などに設置されている貯蔵用サイロにならったもので、米版の貯蔵用サイロと言えます。農家にとっては乾燥・選別から袋詰めまでの手作業が減り、米作りの効率化が図れます。JA農協では「カントリー・エレベーター」に農家の米を集めることで、地域全体の米の品質がそろい、質の良いコメを消費者に提供できると言っています。 　石巻地区でもJAのカントリー・エレベーターが増え、利用する農家の数も増えてきています。特に、今年は3.11震災以降も余震が続き、乾燥機の利用が危険になったために、利用者が増えました。 　米の品質からいうとカントリーエレベーター米は、「農家ブレンド」による混米での出荷です。要は、美味い農家の米とマズイ農家の米がブレンドされて出荷されます。せっかくの美味い「農家の米」の品質を下げて出荷することになります。 　その意味で、「地域全体の米の品質がそろい」ます。消費者の方には是非、農家毎のお米を選んでいただきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「カントリー・エレベーター」は、農家が稲刈りした「籾（もみ）」を集めて、まとめて乾燥・選別し貯蔵できるサイロ施設です。籾殻を外した玄米で保存するより、長期の保存ができます。田舎にあって、運搬用の装置・エレベーターを持つ施設であることから「カントリー・エレベーター」と呼ばれます。</p>
<p>　アメリカの小麦やトウモロコシの穀倉地帯などに設置されている貯蔵用サイロにならったもので、米版の貯蔵用サイロと言えます。農家にとっては乾燥・選別から袋詰めまでの手作業が減り、米作りの効率化が図れます。JA農協では「カントリー・エレベーター」に農家の米を集めることで、地域全体の米の品質がそろい、質の良いコメを消費者に提供できると言っています。</p>
<p>　石巻地区でもJAのカントリー・エレベーターが増え、利用する農家の数も増えてきています。特に、今年は3.11震災以降も余震が続き、乾燥機の利用が危険になったために、利用者が増えました。</p>
<p>　米の品質からいうとカントリーエレベーター米は、「農家ブレンド」による混米での出荷です。要は、美味い農家の米とマズイ農家の米がブレンドされて出荷されます。せっかくの美味い「農家の米」の品質を下げて出荷することになります。<br />
　その意味で、「地域全体の米の品質がそろい」ます。消費者の方には是非、農家毎のお米を選んでいただきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吉野家の牛丼と米の消費量</title>
		<link>http://rikuzen.biz/blog/?p=320</link>
		<comments>http://rikuzen.biz/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rikuzen.biz/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[吉野家は５月から牛丼(並)のご飯の量を１０ｇ減らしていたそうです。並のご飯の量が２６０ｇから２５０ｇに変更されていました。 牛肉などは５ｇ増やされています。松屋の並のご飯の量はというと、２６０ｇのままのようです。すき屋は２５０ｇです。 使われている米は北海道産のきらら397と言われてます。この米は粘り気が少なく、汁気の多い丼ものによく合うようです。 吉野家の米消費が４％減って、日本の米消費量の？％かが減ってしまいます。計算した人がいたら、教えて欲しいです。農家としては、是非とも、松屋の牛丼を応援したくなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2011/11/gyudon.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-321" title="gyudon" src="http://rikuzen.biz/blog/wp-content/uploads/2011/11/gyudon.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>吉野家は５月から牛丼(並)のご飯の量を１０ｇ減らしていたそうです。並のご飯の量が２６０ｇから２５０ｇに変更されていました。<br />
牛肉などは５ｇ増やされています。松屋の並のご飯の量はというと、２６０ｇのままのようです。すき屋は２５０ｇです。</p>
<p>使われている米は北海道産のきらら397と言われてます。この米は粘り気が少なく、汁気の多い丼ものによく合うようです。</p>
<p>吉野家の米消費が４％減って、日本の米消費量の？％かが減ってしまいます。計算した人がいたら、教えて欲しいです。農家としては、是非とも、松屋の牛丼を応援したくなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rikuzen.biz/blog/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

